Self-seal and heat-seal sterilization pouches, designed for maximum protection and easy instrument identification. Each pouch includes two external process indicators for steam and EO sterilization and offered with choice of heat seal and self seal mechanism. To assist opening, a convenient thumb notch is postitoned at the top of the pouch above the chevaron seal.
| Specification | Detail | Packaging |
|---|---|---|
| 75 MM X 150 MM | SPHS075150P | 200 Pcs. / Bag |
| 75 MM X 250 MM | SPHS075250P | 200 Pcs. / Bag |
| 100 MM X 150 MM | SPHS100150P | 200 Pcs. / Bag |
| 100 MM X 200 MM | SPHS100200P | 200 Pcs. / Bag |
| 100 MM X 250 MM | SPHS100250P | 200 Pcs. / Bag |
| 100 MM X 300 MM | SPHS100300P | 200 Pcs. / Bag |
| 150 MM X 250 MM | SPHS150250P | 200 Pcs. / Bag |
| 150 MM X 300 MM | SPHS150300P | 200 Pcs. / Bag |
| 150 MM X 350 MM | SPHS150350P | 200 Pcs. / Bag |
| 150 MM X 400 MM | SPHS150400P | 200 Pcs. / Bag |
| 200 MM X 330 MM | SPHS200330P | 200 Pcs. / Bag |
| 200 MM X 400 MM | SPHS200400P | 200 Pcs. / Bag |
| 250 MM X 380 MM | SPHS250380P | 200 Pcs. / Bag |
| 280 MM X 330 MM | SPHS280330P | 200 Pcs. / Bag |
| 300 MM X 450 MM | SPHS300450P | 200 Pcs. / Bag |
| 300 MM X 600 MM | SPHS300600P | 200 Pcs. / Bag |
| 400 MM X 535 MM | SPHS400535P | 200 Pcs. / Bag |
| 400 MM X 635 MM | SPHS400635P | 200 Pcs. / Bag |
| 450 MM X 600 MM | SPHS450600P | 200 Pcs. / Bag |
| Specification | Detail | Packaging |
|---|---|---|
| 100 MM X 200 MM | SPHS100200G | 200 Pcs. / Bag |
| 100 MM X 300 MM | SPHS100300G | 200 Pcs. / Bag |
| 150 MM X 300 MM | SPHS150300G | 200 Pcs. / Bag |
| 150 MM X 400 MM | SPHS150400G | 4200 Pcs. / Bag |
| 200 MM X 400 MM | SPHS200400G | 200 Pcs. / Bag |
| 280 MM X 330 MM | SPHS280330G | 200 Pcs. / Bag |
| 300 MM X 450 MM | SPHS300450G | 200 Pcs. / Bag |
| 300 MM X 600 MM | SPHS300600G | 200 Pcs. / Bag |
| 400 MM X 535 MM | SPHS400535G | 200 Pcs. / Bag |
| 400 MM X 635 MM | SPHS400635G | 200 Pcs. / Bag |
| 100 MM X 200 MM | SPHS100200G | 200 Pcs. / Bag |
| 100 MM X 300 MM | SPHS100300G | 200 Pcs. / Bag |
| 150 MM X 300 MM | SPHS150300G | 200 Pcs. / Bag |
| 150 MM X 400 MM | SPHS150400G | 200 Pcs. / Bag |
| 200 MM X 400 MM | SPHS200400G | 200 Pcs. / Bag |
| 280 MM X 330 MM | SPHS280330G | 200 Pcs. / Bag |
| 300 MM X 450 MM | SPHS300450G | 200 Pcs. / Bag |
| 300 MM X 600 MM | SPHS300600G | 200 Pcs. / Bag |
| 400 MM X 535 MM | SPHS400535G | 200 Pcs. / Bag |
| 400 MM X 635 MM | SPHS400635G | 200 Pcs. / Bag |
| 450 MM X 600 MM | SPHS450600G | 200 Pcs. / Bag |
| Specification | Detail | Packaging |
|---|---|---|
| 70 MM X 230+30 MM | SPSS070260P | 200 Pcs. / Bag |
| 90 MM X 230+30 MM | SPSS090260P | 200 Pcs. / Bag |
| 135 MM X 250+30 MM | SPSS135280P | 200 Pcs. / Bag |
| 190 MM X 330+30 MM | SPSS190360P | 200 Pcs. / Bag |
| 250 MM X 380+30 MM | SPSS250410P | 200 Pcs. / Bag |
| 300 MM X 430+30 MM | SPSS300460P | 200 Pcs. / Bag |
| 400 MM X 540+30 MM | SPSS400570P | 200 Pcs. / Bag |
We are committed to processing the information in order to contact you and talk about your project.